產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高壓開關(guān)類試驗(yàn)設(shè)備
核相儀
HYCR1520環(huán)網(wǎng)柜無線核相儀
環(huán)網(wǎng)柜無線核相儀采用3.5寸LCD彩屏作用,可同屏顯示相位、頻率關鍵技術、相序、及核相結(jié)果重要工具,動態(tài)向量圖指示開放以來,清晰直觀。
產(chǎn)品分類
環(huán)網(wǎng)柜無線核相儀功能
應(yīng)用于電力配電系統(tǒng)環(huán)網(wǎng)柜核相,及相位應用創新、頻率體系、相序測試。
環(huán)網(wǎng)柜無線核相儀特點(diǎn)
1. 采用無線傳輸技術(shù)和諧共生、核相距離30米提高,核相準(zhǔn)確操作便捷。
2. 語音提示:“X信號正常用上了、Y信號正常結構、同相、異相"的特性。
3. 采用3.5寸LCD彩屏競爭力所在,可同屏顯示相位、頻率多元化服務體系、相序處理、及核相結(jié)果,動態(tài)向量圖指示有所增加,清晰直觀完善好。
4. 數(shù)據(jù)存儲功能促進進步,能存儲200組數(shù)據(jù)。USB接口數(shù)據(jù)上傳功能全過程,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦更高要求,保存打印。
技術(shù)規(guī)格
電 源 | 主 機(jī):DC9V優勢領先,6節(jié)5號堿性電池LR6經驗分享;探測器: DC6V,4節(jié)紐扣電池LR44 |
核相電壓 | 5V~600V |
核相距離 | 30m |
語音提示 | “X信號正常新技術、Y信號正常培養、同相、異相" |
相別定性 | 同相:-20°~20°趨勢;異相: 100°~140°和220°~260° |
相位量程 | 0°~360°高效流通;精度:≤±8°;分辨率:1° |
頻率量程 | 45.0Hz~65.0Hz;精度:≤±2Hz有力扭轉;分辨率:0.1Hz |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
相位指示 | 向量圖及數(shù)字同時(shí)顯示 |
數(shù)據(jù)存儲 | 200組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)約5分鐘儀表將自動關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 主機(jī)電池電壓低符號顯示時(shí)深入,提醒更換電池形式,此時(shí)測量的數(shù)據(jù)同樣是準(zhǔn)確的,請更換主機(jī)電池一站式服務。 探測器“BAT LOW"指示燈閃爍功能,表示其電池電量不足,請更換探測器電池資源配置。 |
額定電流 | 探測器:30mA max形勢;主機(jī):150mA max |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏攻堅克難;顯示域:71mm×53mm |
儀表質(zhì)量 | 儀器:750g(含電池) |
儀器尺寸 | 主機(jī)195mm×100mm×45mm機遇與挑戰;探測器120mm×54mm×30mm |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃相關;70%rh以下 |
防護(hù)等級 | IP63 |
適合安規(guī) | GB13398-92取得明顯成效、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T 971-2017》要求 |
絕緣試驗(yàn) | 主機(jī)影響力範圍、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
隨機(jī)附件 | 主機(jī)1件註入了新的力量、探測器2件、軟件光盤1件異常狀況、USB數(shù)據(jù)線1根說服力、LR6電池6個(gè)、LR44紐扣電池4個(gè)更多可能性、布包1件深刻變革、螺絲刀(更換電池用)1個(gè) |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
高壓開關(guān)類試驗(yàn)設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
Copyright © 2025武漢華源電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:鄂ICP備2021000416號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml