產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
絕緣電阻及接地測(cè)試設(shè)備
絕緣電阻
HYCR1800B無(wú)線高壓驗(yàn)電器(帶電壓指示)
無(wú)線高壓驗(yàn)電器(帶電壓指示):用絕緣桿將探測(cè)器掛在高壓線路上製度保障,即可驗(yàn)電并顯示高壓線路電壓及電流。
產(chǎn)品分類
無(wú)線高壓驗(yàn)電器(帶電壓指示)功能
380V~220KV高壓線路驗(yàn)電技術發展、高壓線路對(duì)地電壓集聚、感應(yīng)電壓測(cè)試、高壓線路電流測(cè)試共同。
無(wú)線高壓驗(yàn)電器(帶電壓指示)特點(diǎn)
1.用絕緣桿將探測(cè)器掛在高壓線路上發展,即可驗(yàn)電并顯示高壓線路電壓及電流。
2.安全快速在此基礎上,電力輸電線路檢修工具推進一步。
3.220KV以下電壓等級(jí)全覆蓋,無(wú)需配備多個(gè)驗(yàn)電棒開展。
4.無(wú)線傳輸發行速度,聲光報(bào)警功能,數(shù)據(jù)上傳功能投入力度。
技術(shù)規(guī)格
功 能 | 無(wú)線高壓驗(yàn)電、高壓線路電壓測(cè)試 |
電 源 | 接收器:DC6V學習,4節(jié)7號(hào)堿性電池技術;探測(cè)器: 鋅錳干電池6F22、9V |
無(wú)線頻率 | 433MHz |
無(wú)線傳輸距離 | 直線傳輸距離30米 |
驗(yàn)電電壓范圍 | 380V~220KV |
電壓等級(jí)顯示 | 380V、6.6KV結構重塑、10KV推廣開來、35KV、66KV貢獻法治、110KV密度增加、220KV |
對(duì)地電壓顯示范圍 | 0.1KV~150KV(對(duì)大地電壓) |
對(duì)地電壓顯示精度 | ±15%±5dgt |
*電流測(cè)試(僅限B型) | 量程:0.1A~6000A;精度:±3%±5dgt相對較高,分辨率:0.1A |
*探針長(zhǎng)度(僅限A型) | 110mm(A型產(chǎn)品可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況更換探勾或探針) |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm(有背光) |
驗(yàn)電指示 | 驗(yàn)電時(shí)探測(cè)器具有聲光指示功能信息化,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
顯示速率 | 2次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓低指示 | 當(dāng)探測(cè)器電池電壓降到低于7.2V±0.1V時(shí),綠色電源指示燈閃爍創新內容;當(dāng)接收器電壓低于4.8V±0.1V全方位,顯示電池電壓低符號(hào)“ |
額定電流 | 探測(cè)器:75mA max實踐者;接收器:35mA max |
探勾口徑 | φ50mm(1800A)管理;φ60mm(1800B) |
儀器尺寸 | 接收器:78mm×165mm×42mm;探測(cè)器300mm×237mm×85mm |
儀表質(zhì)量 | 儀器:660g(含電池)豐富;包裝及絕緣桿的總質(zhì)量:約5.6Kg |
絕緣桿長(zhǎng)度 | 最大直徑Φ45mm;長(zhǎng)度:縮態(tài)為850mm;伸態(tài)為3600mm |
隨機(jī)附件 | 探測(cè)器:1件善於監督;接收器:1件大局;探勾:1件;探針:1件(僅限A型)管理;伸縮絕緣桿:1件新型儲能;USB通訊線:1件;軟件光盤:1件應用提升;7#堿性干電池:4節(jié)不同需求;9V6F66電池:1節(jié),布包:1件新品技。 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
絕緣電阻及接地測(cè)試設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
Copyright © 2025武漢華源電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):鄂ICP備2021000416號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml